Sada videovrátnika IP-750 pre 4 účastníkov
Všeobecné číslo H4020.4
Doprava zadarmo
pre všetky druhy dopravy
Skladom
31. 12. 2024 u Vás
909,00
€
Informácie o bezpečnosti výrobku:
Zodpovedná osoba pre EU
Parametre
Hodnotenie produktu
Parametre
Značka | EMOS |
---|---|
Všeobecné číslo | H4020.4 |
Produktové číslo | 3010040205 |
počet monitorov | 4+0+0 |
---|---|
počet kamerových jednotiek | 1 |
počet tlačidiel kamerovej jednotky | 4+0+0 |
zámok dverí súčasťou balenia | nie |
napájací zdroj pre zámok súčasťou dodávky | nie |
ovládanie zámku | áno |
---|---|
ovládanie pojazdu brány | áno |
aplikácia pre vzdialenú správu | iOS, Android, TUYA |
detekcia pohybu | áno |
ukladanie na kartu SD | áno |
ukladanie na cloud | áno |
intercom | áno |
možnosť nahrávania | áno |
možnosť pripojenia CCTV kamier | áno |
prísvit kamery | áno, 10 m |
IR CUT | áno |
siréna | nie |
počet melódií | 10 + vlastné |
regulácia hlasitosti | áno |
farba | čierna |
veľkosť displeja | 7" |
farebný displej | áno, dotykový |
rozmer monitora | 175 × 118 × 25 mm |
rozlíšenie monitora | Full HD 1080p |
rozmer kamerovej jednotky | 142 × 44 × 21 mm |
uhol záberu kamery | 160° |
krytie | IP65 |
rozlíšenie kamery | 2 Megapixel AHD (1 920 × 1 080) |
snímací prvok kamery | 2 Megapixel AHD (1080p) |
napájanie monitora | 12 V DC (súčasťou balenia) |
napájanie kamerovej jednotky | z monitora |
zdroj súčasťou balenia | áno |
montáž | na stenu |
antivandal prevedenie kamerovej jednotky | áno |
ochrana proti odcudzeniu | áno |
požadovaná kabeláž | UTP alebo SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
počet vodičov (monitor/zámok/brána) | 4+2+2 |
inštalačný materiál | áno |
podporované OS | Android, iOS |
kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
protokol | Wi-fi |
konektivita | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
záručná doba | 2 roky |
predajný obal | 1 ks, krabica |
ovládanie hlasovými asistentmi | nie |
hlasová komunikácia | obojsmerný |
notifikácie do mobilnej aplikácie | áno |
jazyky aplikácie | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
jazyky menu monitora | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
funkcia WebRTC | áno |
ďalšie funkcie | prehrávanie multimédií, záznamník |
dotykový displej | áno |
Hodnotenie produktu
Tieto recenzie sú nezávislým názorom našich zákazníkov, ktorí si tieto produkty skutočne zakúpili.
Viac sa dozviete tu.
Hodnotenie produktu *
(vyplnením vyššieho počtu hviezdičiek vyjadrujete väčšiu spokojnosť s produktom).