Meteostanica s bezdrôtovým nabíjaním E8010
Doprava zadarmo
pre všetky druhy dopravy
Skladom
26. 11. 2024 u Vás
50,00
€
Parametre
Hodnotenie produktu
Dokumenty na stiahnutie
Parametre
Značka | EMOS |
---|---|
Všeobecné číslo | E8010 |
Produktové číslo | 2606179000 |
EAN | 8592920123249 |
sieťový adaptér | áno, USB-C 9 V DC/2 000 mA, 1,5 m (súčasťou balenia) |
---|---|
možné ďalšie čidlo | 3 (E00387, E05018) |
dosah snímača | až 100 m |
barometer | áno |
veľkosť displeja | 110 × 73 mm |
projekcia | nie |
možnosť zavesenia na stenu | nie |
---|---|
drôtová sonda k čidlu | nie |
vonkajšia teplota | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
predpoveď počasia | áno |
hodiny | riadené DCF signálom |
min. a max. teplota | áno |
trvalé podsvietenie | áno |
fázy mesiaca | áno |
dátum | áno |
trend tlaku | áno |
napájanie stanice | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
kalendár | áno |
vnútorná teplota | -2 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
zrážkomer | nie |
trend teploty | áno |
LED podsvietenie displeja | áno |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený | áno |
12/24 formát času | áno |
napájanie čidla | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
budík | áno |
vnútorná vlhkosť | 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 % |
anemometer | nie |
teplotná výstraha | áno |
časové pásma | áno |
produkt | metestanica |
opakované budenie | áno |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
prenosová frekvencia | 433 MHz |
rozmer hlavnej jednotky | 133 × 125 × 110 mm |
rozmer čidla | 40 × 26 × 104 mm |
predajný obal | 1 ks, krabička |
Hodnotenie produktu (100%)
Tieto recenzie sú nezávislým názorom našich zákazníkov, ktorí si tieto produkty skutočne zakúpili.
Viac sa dozviete tu.
Hodnotenie produktu *
(vyplnením vyššieho počtu hviezdičiek vyjadrujete väčšiu spokojnosť s produktom).
Dokumenty na stiahnutie
Dokumenty a súbory na stiahnutie